1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Kućanstva | ||||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Primorsko-goranska županija | 111.085 | 84.534 | 26.125 | 24.735 | 24.301 | 6.399 | 2.126 | 553 | 295 | 2.585 | 89.335 | 23.643 | 51.176 | 12.088 | 2.428 | 26.551 | 24.427 | 2.124 |
Gradovi | ||||||||||||||||||
Bakar | 2.771 | 2.115 | 610 | 583 | 656 | 174 | 66 | 19 | 7 | 59 | 2.261 | 584 | 1.363 | 250 | 64 | 656 | 608 | 48 |
Cres | 1.123 | 786 | 246 | 206 | 244 | 66 | 14 | 7 | 3 | 25 | 815 | 233 | 484 | 80 | 18 | 337 | 309 | 28 |
Crikvenica | 4.198 | 3.150 | 1.049 | 888 | 873 | 222 | 79 | 28 | 11 | 107 | 3.332 | 972 | 1.845 | 425 | 90 | 1.048 | 975 | 73 |
Čabar | 1.542 | 1.147 | 326 | 308 | 304 | 117 | 68 | 17 | 7 | 59 | 1.264 | 329 | 723 | 173 | 39 | 395 | 369 | 26 |
Delnice | 2.296 | 1.750 | 568 | 497 | 508 | 123 | 33 | 11 | 10 | 92 | 1.823 | 511 | 1.056 | 202 | 54 | 546 | 508 | 38 |
Kastav | 2.933 | 2.528 | 640 | 810 | 797 | 184 | 64 | 24 | 9 | 78 | 2.664 | 618 | 1.723 | 279 | 44 | 405 | 373 | 32 |
Kraljevica | 1.662 | 1.281 | 390 | 368 | 382 | 103 | 25 | 11 | 2 | 16 | 1.352 | 360 | 810 | 149 | 33 | 381 | 358 | 23 |
Krk | 1.942 | 1.440 | 443 | 379 | 413 | 142 | 45 | 11 | 7 | 59 | 1.480 | 382 | 913 | 143 | 42 | 502 | 473 | 29 |
Mali Lošinj | 2.970 | 2.266 | 663 | 612 | 723 | 193 | 51 | 13 | 11 | 95 | 2.362 | 583 | 1.426 | 299 | 54 | 704 | 647 | 57 |
Novi Vinodolski | 1.906 | 1.442 | 459 | 352 | 463 | 113 | 38 | 10 | 7 | 59 | 1.515 | 408 | 875 | 191 | 41 | 464 | 436 | 28 |
Opatija | 4.661 | 3.499 | 1.171 | 1.002 | 947 | 232 | 104 | 29 | 14 | 118 | 3.732 | 1.068 | 1.950 | 616 | 98 | 1.162 | 1.053 | 109 |
Rab | 3.054 | 2.491 | 699 | 611 | 705 | 288 | 126 | 40 | 22 | 184 | 2.738 | 818 | 1.656 | 206 | 58 | 563 | 523 | 40 |
Rijeka | 53.406 | 40.276 | 12.620 | 12.534 | 11.220 | 2.747 | 847 | 196 | 112 | 994 | 42.456 | 10.883 | 23.753 | 6.552 | 1.268 | 13.130 | 12.006 | 1.124 |
Vrbovsko | 2.268 | 1.627 | 559 | 387 | 451 | 149 | 63 | 12 | 6 | 48 | 1.735 | 526 | 940 | 219 | 50 | 641 | 586 | 55 |
Općine | ||||||||||||||||||
Baška | 668 | 421 | 167 | 109 | 119 | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | 439 | 166 | 206 | 57 | 10 | 247 | 232 | 15 |
Brod Moravice | 386 | 275 | 114 | 62 | 63 | 21 | 12 | 2 | 1 | 9 | 301 | 116 | 135 | 41 | 9 | 111 | 103 | 8 |
Čavle | 2.277 | 1.898 | 508 | 543 | 642 | 141 | 42 | 13 | 9 | 80 | 2.012 | 454 | 1.250 | 246 | 62 | 379 | 353 | 26 |
Dobrinj | 795 | 526 | 203 | 114 | 147 | 47 | 10 | 3 | 2 | 16 | 551 | 205 | 285 | 47 | 14 | 269 | 250 | 19 |
Fužine | 703 | 512 | 181 | 129 | 139 | 39 | 18 | 5 | 1 | 8 | 547 | 174 | 295 | 59 | 19 | 191 | 180 | 11 |
Jelenje | 1.703 | 1.370 | 397 | 399 | 420 | 103 | 38 | 10 | 3 | 25 | 1.442 | 331 | 872 | 205 | 34 | 333 | 307 | 26 |
Klana | 659 | 516 | 155 | 125 | 140 | 65 | 23 | 8 | - | - | 557 | 131 | 320 | 85 | 21 | 143 | 121 | 22 |
Kostrena | 1.416 | 1.122 | 322 | 366 | 354 | 67 | 10 | 2 | 1 | 9 | 1.163 | 292 | 711 | 135 | 25 | 294 | 271 | 23 |
Lokve | 457 | 333 | 139 | 90 | 81 | 19 | 3 | 1 | - | - | 340 | 112 | 176 | 48 | 4 | 124 | 120 | 4 |
Lovran | 1.463 | 1.060 | 326 | 305 | 286 | 98 | 32 | 7 | 6 | 56 | 1.125 | 285 | 627 | 181 | 32 | 403 | 369 | 34 |
Malinska-Dubašnica | 1.013 | 711 | 244 | 163 | 192 | 75 | 19 | 10 | 8 | 69 | 747 | 239 | 433 | 55 | 20 | 302 | 283 | 19 |
Matulji | 3.685 | 2.941 | 828 | 869 | 887 | 251 | 79 | 19 | 8 | 70 | 3.131 | 837 | 1.822 | 401 | 71 | 744 | 692 | 52 |
Mošćenička Draga | 595 | 434 | 133 | 114 | 121 | 43 | 18 | 5 | - | - | 471 | 144 | 275 | 44 | 8 | 161 | 134 | 27 |
Mrkopalj | 541 | 393 | 156 | 101 | 83 | 35 | 11 | 6 | 1 | 8 | 416 | 150 | 215 | 42 | 9 | 148 | 133 | 15 |
Omišalj | 1.016 | 788 | 168 | 221 | 307 | 58 | 23 | 2 | 9 | 82 | 815 | 140 | 566 | 86 | 23 | 228 | 213 | 15 |
Punat | 730 | 521 | 185 | 137 | 157 | 29 | 10 | - | 3 | 25 | 536 | 162 | 306 | 54 | 14 | 209 | 198 | 11 |
Ravna Gora | 990 | 754 | 259 | 193 | 189 | 73 | 28 | 9 | 3 | 28 | 823 | 270 | 460 | 81 | 12 | 236 | 226 | 10 |
Skrad | 520 | 383 | 149 | 103 | 92 | 25 | 10 | 3 | 1 | 8 | 409 | 155 | 208 | 40 | 6 | 137 | 131 | 6 |
Vinodolska općina | 1.344 | 960 | 337 | 245 | 255 | 88 | 29 | 3 | 3 | 25 | 1.029 | 324 | 550 | 133 | 22 | 384 | 347 | 37 |
Viškovo | 2.896 | 2.477 | 574 | 737 | 859 | 215 | 72 | 13 | 7 | 66 | 2.600 | 566 | 1.762 | 227 | 45 | 419 | 394 | 25 |
Vrbnik | 496 | 341 | 137 | 73 | 82 | 37 | 10 | 2 | - | - | 352 | 115 | 185 | 37 | 15 | 155 | 146 | 9 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |